List of towers
Towers by height
Currently the top 50 towers. As a non-technical definition, the term tower describes structures having limited floor space as compared to more regular buildings. They are usually used for communications (large antenna), and often have a few floors for a observation deck or restaurant, but not continuous floors below. They operate in a niche between traditional skyscrapers and other extremely tall structures like guyed masts. They tend to offer the usefulness of unmanned TV and radio masts but with the added appeal of some high floor space for a observation deck or restaurant like many skyscrapers. There low-floor space compared to a traditional building and higher cost compared to a mast, does offers some drawbacks however. Towers are also built for a few other purposes as well, such as for air traffic control or as a monument.Famous towers: Leaning Tower of Pisa, Eiffel Tower, CN Tower (also in list)
(list not guaranteed to be accurate or up to date and includes structures traditionally thought of as a tower, althouth towers with guylines for there main structure or antenna are currently included)
(For a masts listing see List of masts)
(includes up to 2004)(this list ranked by pinnacle)
| Rank | Tower | Year | Country | Pinnacle (meters \\ feet) |
| 1 | CN Tower | 1976 | Canada | 553.3 m \\ 1815 ft |
| 1 | Ostankino Tower(Moscow TV Tower) | 1967 | Russia | 537 m \\ 1762 ft |
| 2 | Oriental Pearl Tower | 1994 | China | 467.9 m \\ 1535 ft |
| 3 | Borj-e Milad | 2003 | Iran | 435 m \\ 1427 ft |
| 4 | Menara Kuala Lumpur | 1995 | Malaysia | 421 m \\ 1381 ft |
| 5 | Tianjin Radio and Television Tower | 1991 | China | 415.2 m \\ 1362 ft |
| 6 | Central Radio and TV Tower | 1992 | China | 405 m \\ 1329 ft |
| 7 | Kiev TV Tower | 1973 | Ukraine | 385 m \\ 1263 ft |
| 8 | Gerbrandytoren Lopik(partially guyed) | 1961 | Netherlands | 375 m \\ 1230 ft |
| 9 | Tashkent Tower | 1985 | Uzbekistan | 374.9 m \\1230 ft |
| 10 | Liberation Tower | 1996 | Kuwait | 372 m \\ 1221 ft |
| 11 | Alma-Ata Tower | 1983 | Kazakhstan | 371.5 m \\ 1219 ft |
| 12 | Riga Radio and TV Tower | 1987 | Latvia | 368.5 m \\ 1209 ft |
| 13 | Berliner Fernsehturm | 1969 | Germany | 368 m \\ 1207 ft |
| 14 | Stratosphere Tower | 1996 | United States | 350.2 m \\ 1149 ft |
| 15 | Macau Tower | 2001 | China | 338 m \\ 1109 ft |
| 16 | Dragon Tower | 2000 | China | 336 m \\ 1102 ft |
| 17 | Tokyo Tower | 1958 | Japan | 332.6 m \\ 1091 ft |
| 18 | Europaturm | 1979 | Germany | 331 m \\ 1086 ft |
| 19 | Emley Moor TV Tower | 1970 | United Kingdom | 330.4 m \\ 1084 ft |
| 20 | Sky Tower | 1997 | New Zealand | 328 m \\ 1076 ft |
| 21 | SC Lithuanian Radio and Television Centre | 1980 | Lithuania | 327 m \\ 1073 ft |
| 22 | Eiffel Tower | 1889 | France | 324 m \\ 1063 ft |
| 23 | Jiangsu Nanjing TV Tower | 1996 | China | 318.5 m \\ 1045 ft |
| 24 | Tallinn TV Tower | 1980 | Estonia | 312.3 m \\ 1025 ft |
| 25 | Azeri TV Tower | 1996 | Azerbaijan | 310 m \\ 1017 ft |
| 26 | St. Petersburg TV Tower | 1985 | Russia | 310 m \\ 1017 ft |
| 27 | Sydney Tower | 1981 | Australia | 309 m \\ 1014 ft |
| 28 | Liaoning Broadcast and TV Tower | 1989 | China | 305.5 m \\ 1002 ft |
| 29 | Zendstation Smilde | 1959 | Netherlands | 303.5 m \\ 996 ft |
| 30 | BRTN Toren | 1996 | Belgium | 300 m \\ 984 ft |
| 31 | Zhuzhou Television Tower | - | China | 293 m \\ 961 ft |
| 32 | Fernmeldeturm NÃÂürnberg | 1977 | Germany | 292 m \\ 958 ft |
| 33 | Olympiaturm | 1968 | Germany | 289.5 m \\ 950 ft |
| 34 | Torre de Collserola(partially guyed) | 1992 | Spain | 288.4 m \\ 946 ft |
| 35 | Telemax | 1992 | Germany | 282.2 m \\ 926 ft |
| 36 | Shijiazhuang TV-tower | 1998 | China | 280 m \\ 919 ft |
| 37 | Heinrich-Hertz-Turm | 1968 | Germany | 279.7 m \\918 ft |
| 38 | Central Plains Pearl TV Tower | - | China | 278 m \\ 912 ft |
| 39 | Georgia Tbilisi TV Broadcasting Tower | - | Georgia | 274.5 m \\ 901 ft |
| 40 | Hillbrow Tower | 1971 | South Africa | 269 m \\ 883 ft |
| 41 | Kaifeng TV Tower | - | China | 268 m \\ 879 ft |
| 42 | Colonius | 1981 | Germany | 266 m \\ 873 ft |
| 43 | Daqing Radio and Television Tower | 1989 | China | 260 m \\ 853 ft |
| 44 | Fernmeldeturm KÃÂühkopf | 1976 | Germany | 255 m \\ 837 ft |
| 45 | Donauturm | 1964 | Austria | 252 m \\ 827 ft |
| 46 | Fernsehturm Dresden-Wachwitz | 1969 | Germany | 252 m \\ 827 ft |
| 47 | Swisscom-Sendeturm St. Chrischona | 1984 | Switzerland | 250 m \\ 820 ft |
| 48 | Shaanxi Provincial TV Tower | 1987 | China | 245 m \\ 804 ft |
| 49 | Seoul Tower | 1975 | South Korea | 239.7 m \\ 786 ft |
| 50 | Foshan TV Tower | |||
| China | 238m \\ 781 ft | |||
More Misc. Towers (loosely in order of height, incomplete):
(May be non-continuous)
| Tower | Year | Country | Pinnacle (meters \\ feet) |
| 2 Fevrier Sofitel Hotel (LomÃÂé, Togo) | |||
| Endem Broadcasting Center | |||
| Fernmeldeturm Bremen-Walle | |||
| Pitampura TV Tower | |||
| Rheinturm DÃÂüsseldorf | |||
| Sentech Tower | |||
| Qingdao TV Tower | |||
| Torre EspaÃÂña | |||
| Fernmeldeturm Kiel | |||
| Friedrich-Clemens-Gerke Turm | |||
| Fernmeldeturm MÃÂünster 42 | |||
| Tower of the Americas | |||
| Tortoise Mountain TV Tower | |||
| Torre Espacial | |||
| Jilin Broadcast&Television Tower | |||
| Guangzhou TV Tower | |||
| Fernsehturm Stuttgart | |||
| Prague - Žižkov Television Tower | |||
| Fernmeldeturm Mannheim | |||
| Fernmeldeturm SchÃÂäferberg | |||
| Florianturm | |||
| Rousse TV Tower | |||
| Fernsehturm auf der Hornisgrinde | |||
| International Saddam Tower(renamed) | |||
| Kherson TV Tower | |||
| Guangdong TV Tower | |||
| KPN-Zendmast Waalhaven | |||
| John Vorster Tower | |||
| KPN-tower | |||
| Fernmeldeturm Frauenkopf | |||
| Telstra Tower | |||
| Kamzik TV Tower | |||
| Dalian Radio and TV Tower | |||
| Calgary Tower | |||
| Guiyang TV Tower | |||
| BT Tower | |||
| Kuwait Towers | |||
| Uetlibergturm TV-tower | |||
| Euromast | |||
| Cairo Tower | |||
| Space Needle | |||
| Riyadh TV Tower | |||
| Zendmast Roermond | |||
| Zendstation Markelo | |||
| Reunion Tower | |||
| The Tower of JuChe idea | |||
| Washington Monument | |||
| Fernmeldeturm BÃÂödefeld | |||
| NÃÂäsinneula Observation Tower | |||
| Fernmeldeturm Teutoburger Wald | |||
| Fernmeldeturm Heubach | |||
| Skylon Tower | |||
| Nozema TV Tower | |||
| Blackpool Tower | |||
| Fernmeldeturm Essen | |||
| Pamporovo TV Tower | |||
| Funkturm Berlin | |||
| Fernsehsender Eggegebirge | |||
| KaknÃÂästornet TV Tower] | |||
| Funkturm Arsenal | |||
| Nozema TV Tower Goes | |||
| British Telecom Tower | |||
| Zendstation Roosendaal | |||
| KPN Tower | |||
| Tennet Tower | |||
| Fallturm UNI Bremen | |||
| Pasilan linkkitorni | |||
| Nozema Tower Wormer | |||
| Zigong TV Tower | |||
| Fernmeldeturm Bremerhaven-Schiffdorf | |||
| Tour Relais TDF | |||
| Fernmeldeturm Hoherodskopf, | |||
| VW-Tower | |||
| Zendstation Loon op Zand | |||
| Monas | |||
| La CitÃÂé de l'ÃÂÃÂnergie | |||
| Kyoto Tower | |||
| Funkturm Stuttgart | |||
| KUL Control Tower | |||
| Torre Entel | |||
| NBTel Tower | |||
| Radio City Tower | |||
| FMT 6 - Brackenheim | |||
| Atakule Tower | |||
| PÃÂäÃÂäskyvuoren linkkitorni | |||
| Fernmeldeturm Duisburg | |||
| TV-toren Ittervoort | |||
| TryvannstÃÂÃÂ¥rnet | |||
| Nozema Zendstation Mierlo, | |||
| Zendstation Megen | |||
| Blosenbergturm | |||
| Technoturm | |||
Some High rises that call themselves a tower or use tower in there name.
| Tower | Year | Country | Pinnacle (meters \\ feet) |
| Soelvesborg Twin Towers | |||
| Newport Tower | |||
| Marineview Plaza Towers | |||
| Goldman Sachs Tower |
Submerged free standing towers:
There are many other very tall structures such as bridges and dams that are not towers, however, there are many submerged towers such as for oil platforms. The large number of towers/masts for large wind tubines are also of a unclear classification and are not listed.
- Petronius Compliant Tower, 2000, 2100 ft \\ 640m
Note: The term tower has a more general usage for use with many skyscrapers such as the Twin Towers
See also:
See Also
External Links: