List of numbers
This is a list of the articles about numbers.
| Table of contents |
|
2 Irrational real numbers 3 Hypercomplex numbers 4 Some transfinite numbers 5 Number bases 6 Numbers without a set value 7 See also 8 External Links |
Rational numbers
Integers
Natural numbers
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
| |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
| |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
| |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
| |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89
| |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
| |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109
| |
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129
| |
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139
| |
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149
| |
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
| |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
| |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
| |
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900
| |
| 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000
| |
| 0 | 1 E0 | 1 E1 | 1 E2 | 1 E3 | 1 E4 | 1 E5 | 1 E6 | 1 E7 | 1 E8 | 1 E9
|
Notable Integers
Other numbers that are notable for their mathematical properties or cultural meanings include:
- -40
- -1
- 222
- 255
- 273
- 360
- 369
- 496
- 666
- 720
- 880
- 1,001
- 1,729
- 2,520
- 142,857
- 275,305,224
- 2,147,483,647
- 4,294,967,297
| Value | American | Chuquet | Modified Chuquet |
|---|---|---|---|
| 0 | Zero | ||
| 1 | One | One | One |
| 2 | Two | ||
| 3 | Three | ||
| 4 | Four | ||
| 5 | Five | ||
| 6 | Six | ||
| 7 | Seven | ||
| 8 | Eight | ||
| 9 | Nine | ||
| 10 | Ten | Ten | Ten |
| 11 | Eleven | ||
| 12 | Twelve | ||
| 13 | Thirteen | ||
| 14 | Fourteen | ||
| 15 | Fifteen | ||
| 16 | Sixteen | ||
| 17 | Seventeen | ||
| 18 | Eighteen | ||
| 19 | Nineteen | ||
| 20 | Twenty | ||
| 30 | Thirty | ||
| 40 | Forty | ||
| 50 | Fifty | ||
| 60 | Sixty | ||
| 70 | Seventy | ||
| 80 | Eighty | ||
| 90 | Ninety | ||
| 102 | Hundred | Hundred | Hundred |
| 103 | Thousand | Thousand | Thousand |
| 106 | Million | Million | Million |
| 109 | Billion | Thousand million | Milliard |
| 1012 | Trillion | Billion | Billion |
| 1015 | Quadrillion | Thousand billion | Billiard |
| 1018 | Quintillion | Trillion | Trillion |
| 1021 | Sextillion | Thousand trillion | Trilliard |
| 1024 | Septillion | Quadrillion | Quadrillion |
| 1027 | Octillion | Thousand quadrillion | Quadrilliard |
| 1030 | Nonillion | Quintillion | Quintillion |
| 1033 | Decillion | Thousand quintillion | Quintilliard |
| 1036 | Undecillion | Sextillion | Sextillion |
| 1039 | Duodecillion | Thousand sextillion | Sextilliard |
| 1042 | Tredecillion | Septillion | Septillion |
| 1045 | Quattuordecillion | Thousand septillion | Septilliard |
| 1048 | Quindecillion | Octillion | Octillion |
| 1051 | Sexdecillion | Thousand octillion | Octilliard |
| 1054 | Septendecillion | Nonillion | Nonillion |
| 1057 | Octodecillion | Thousand nonillion | Nonilliard |
| 1060 | Novemdecillion | Decillion | Decillion |
| 1063 | Vigintillion | Thousand decillion | Decilliard |
| 1066 | Unvigintillion | Undecillion | Undecillion |
| 1069 | Duovigintillion | Thousand undecillion | Undecilliard |
| 1072 | Trevigintillion | Duodecillion | Duodecillion |
| 1075 | Quattuorvigintillion | Thousand duodecillion | Duodecilliard |
| 1078 | Quinvigintillion | Tredecillion | Tredecillion |
| 1081 | Sexvigintillion | Thousand tredecillion | Tredecilliard |
| 1084 | Septenvigintillion | Quattuordecillion | Quattuordecillion |
| 1087 | Octovigintillion | Thousand quattuordecillion | Quattuordecilliard |
| 1090 | Novemvigintillion | Quindecillion | Quindecillion |
| 1093 | Trigintillion | Thousand quindecillion | Quindecilliard |
| 1096 | Untrigintillion | Sexdecillion | Sexdecillion |
| 1099 | Duotrigintillion | Thousand sexdecillion | Sexdecilliard |
| 10102 | Tretrigintillion | Septendecillion | Septendecillion |
| 10105 | Quattuortrigintillion | Thousand septendecillion | Septendecilliard |
| 10108 | Quintrigintillon | Octodecillion | Octodecillion |
| 10111 | Sextrigintillion | Thousand octodecillion | Octodecilliard |
| 10114 | Septentrigintillion | Novemdecillion | Novemdecillion |
| 10117 | Octotrigintillion | Thousand novemdecillion | Novemdecilliard |
| 10120 | Novemtrigintillion | Vigintillion | Vigintillion |
| 10123 | Quadragintillion | Thousand vigintillion | Vigintilliard |
| 10126 | Unquadragintillion | Unvigintillion | Unvigintillion |
| 10129 | Duoquadragintillion | Thousand unvigintillion | Unvigintilliard |
| 10132 | Trequadragintillion | Duovigintillion | Duovigintillion |
| 10135 | Quattuorquadragintillion | Thousand duovigintillion | Duovigintilliard |
| 10138 | Quinquadragintillion | Trevigintillion | Trevigintillion |
| 10141 | Sexquadragintillion | Thousand trevigintillion | Trevigintilliard |
| 10144 | Septenquadragintillion | Quattuorvigintillion | Quattuorvigintillion |
| 10147 | Octoquadragintillion | Thousand quattuorvigintillion | Quattuorvigintilliard |
| 10150 | Novemquadragintillion | Quinvigintillion | Quinvigintillion |
| 10153 | Quinquagintillion | Thousand quinvigintillion | Quinvigintilliard |
| 10156 | Unquinquagintillion | Sexvigintillion | Sexvigintillion |
| 10159 | Duoquinquagintillion | Thousand sexvigintillion | Sexvigintilliard |
| 10162 | Trequinquagintillion | Septenvigintillion | Septenvigintillion |
| 10165 | Quattuorquinquagintillion | Thousand septenvigintillion | Septenvigintilliard |
| 10168 | Quinquinquagintillion | Octovigintillion | Octovigintillion |
| 10171 | Sexquinquagintillion | Thousand octovigintillion | Octovigintilliard |
| 10174 | Septenquinquagintillion | Novemvigintillion | Novemvigintillion |
| 10177 | Octoquinquagintillion | Thousand novemvigintillion | Novemvigintilliard |
| 10180 | Novemquinquagintillion | Trigintillion | Trigintillion |
| 0 | nought, nowt, oh, nil, zilch, none |
| 2 | pair, brace, couple |
| 6 | half dozen |
| 12 | dozen |
| 13 | baker's dozen |
| 20 | score |
| 144 | gross (a dozen dozen) |
| 1728 | great gross (a dozen gross) |
| 10000 | myriad |
| 10100 | googol (ten duotrigintillion) |
| 1010100 | googolplex (10googol) |
| n8 | zenzizenzizenzic (The eighth power of any number) |
Fractional rational numbers
Irrational real numbers
Algebraic irrational real numbers
Transcendental real numbers
and probably
Hypercomplex numbers
Algebraic complex numbers
Other hypercomplex numbers
Some transfinite numbers
Number bases
Numbers without a set value
See also
External Links