Lepontine Alps
The eastern portion of the Lepontine Alps, from the St Gotthard Pass to the Splugen, is sometimes named the Adula Alps.| Name | Elevation
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Leone
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The chief passes of the Lepontine Alps, from the Simplon to the Splugen and south of the Furka and Oberalp Passes, are:
List of passes
| Mountain pass | location | type (as of 1911 | elevation
| |
|---|---|---|---|---|
| Zapport Pass | Hinterrhein to Malvaglia and Biasca | snow | 3079 meters | 10103 feet |
| GuferlÃÂücke | Kanal Glen to the Lenta Glen | snow | 2980 meters | 9777 feet |
| LentalÃÂücke | Hinterrhein to Vals Platz | snow | 2954 meters | 9692 feet |
| Hohsand Pass | Binn to Tosa Falls | snow | 2927 meters | 9603 feet |
| Lecki Pass | Witenwasserental to the Muttental | snow | 2912 meters | 9554 feet |
| Passo Rotondo | Airolo to Oberwald | snow | 2880 meters | 9449 feet |
| Kaltwasser Pass | Simplon Hospice to Veglia Alp | snow | 2844 meters | 9331 feet
|
| Scaradra Pass | Vals Platz to Olivone | foot path | 2770 meters | 9088 feet |
| SatteltelÃÂücke | Vals Platz to Vrin | foot path | 2768 meters | 9082 feet |
| Ritter Pass | Binn to Veglia Alp | snow | 2692 meters | 8832 feet |
| Cavanna Pass | Realp to the Val Bedretto | snow | 2611 meters | 8566 feet |
| Scatta Minoja | Devero to the Val Formazza | bridle path | 2597 meters | 8521 feet |
| Bocca di Cadlimo | Airolo to the Lukmanier Pass | foot path | 2542 meters | 8340 feet |
| Valserberg | Hinterrhein to Vals Platz | bridle path | 2507 meters | 8225 feet |
| Safierberg | SplÃÂügen to Safien Platz | bridle path | 2490 meters | 8170 feet |
| Geisspfad Pass | Binn to Devero | foot path | 2475 meters | 8120 feet |
| Gries Pass | Ulrichen to Tosa Falls | bridle path | 2468 meters | 8098 feet |
| Passo di Naret | Fusio to Airolo | bridle path | 2443 meters | 8015 feet |
| Nufenen Pass | Ulrichen to Airolo | bridle path | 2440 meters | 8006 feet |
| Passo Valtendra | Veglia Alp to Devero Alp, Goglio | bridle path | 2431 meters | 7976 feet |
| Diesrut Pass | Vrin fo the Somvix Oolen | bad bridle path | 2424 meters | 7953 feet |
| Albrun Pass | Binn to Devero and Baceno | bridle path | 2410 meters | 7907 feet |
| Greina Pass | Olivone to the Somvix Glen | bridle path | 2360 meters | 7743 feet |
| San Giacomo Pass | Airolo to Tosa Falls | bridle path | 2308 meters | 7573 feet |
| Passo di Buffalora | Val Mesocco to the Val Calanca | foot path | 2265 meters | 7431 feet |
| Passo dell'Uomo | Airolo to the Lukmanier Pass | bridle path | 2212 meters | 7258 feet |
| Splugen Pass | Thusis to Chiavenna | carriage road | 2117 meters | 6946 feet |
| St Gotthard Pass | Andermatt to Airolo | carriage road over railway tunnel beneath | 2114 meters | 6936 feet |
| San Bernardino Pass | Thusis to Bellinzona | carriage road | 2063 meters | 6769 feet |
| Lukmanier Pass | Disentis to Olivone | carriage road | 1917 meters | 6289 feet |
- Initial text from an old encyclopedia. Please update as needed.