2010
Other Meanings of 2010:Centuries: 20th century - 21st century - 22nd century
Decades: 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s - 2010s - 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s
Years: 2005 2006 2007 2008 2009 - 2010 - 2011 2012 2013 2014 2015
Events
- January 15 - Annular solar eclipse (The longest lasting annular eclipse of the 21st century.)
- 2010 Winter Olympics scheduled in Vancouver, Canada
- April 9 - It is projected that this day the World Population will reach 7 Billion
- April 24 - Easter hasn't been as late as this since 1943.
- July 11 - Total solar eclipse (visible only in the South Pacific and southern South America).
- If John Paul II is still pope, he would become the longest reigning pope in history (with the possible exception of St. Peter).
This is a common year starting on Friday (see link for calendar).
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31Previous Year --- Next Year