The 1997 reference article from the English Wikipedia on 24-Apr-2004
(provided by Fixed Reference: snapshots of Wikipedia from wikipedia.org)

1997

For thoughtful child sponsors
Centuries: 19th century - 20th century - 21st century

Decades: 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s - 1990s - 2000s 2010s 2020s 2030s 2040s

Years: 1992 1993 1994 1995 1996 - 1997 - 1998 1999 2000 2001 2002


This is a common year starting on Wednesday (see link for calendar).
International Year of the Reef
See also:

Table of contents
1 Events
2 Year in topic
3 Historical Relic and Ancient Remain
4 Deaths
5 Nobel Prizes
6 Heads of state in

Events

January 1997

January 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2: 3: 4:
5: 6: 7: 8: 9: 10: 11:
12: 13: 14: 15: 16: 17: 18:
19: 20: 21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30: 31:

February 1997

February 1997
Sunday: 'Monday\': Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1:
2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
9: 10: 11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:
23: 24: 25: 26: 27: 28:

March 1997

March 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1:
2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
9: 10: 11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:
23: 24: 25: 26: 27: 28: 29:
30: 31:

April 1997

April 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10: 11: 12:
13: 14: 15: 16: 17: 18: 19:
20: 21: 22: 23: 24: 25: 26:
27: 28: 29: 30:

May 1997

May 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2: 3:
4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15: 16: 17:
18: 19: 20: 21: 22: 23: 24:
25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:

June 1997

June 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
8: 9: 10: 11: 12: 13: 14:
15: 16: 17: 18: 19: 20: 21:
22: 23: 24: 25: 26: 27: 28:
29: 30:

July 1997

July 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10: 11: 12:
13: 14: 15: 16: 17: 18: 19:
20: 21: 22: 23: 24: 25: 26:
27: 28: 29: 30: 31:

August 1997

August 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2:
3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:
10: 11: 12: 13: 14: 15: 16:
17: 18: 19: 20: 21: 22: 23:
24: 25: 26: 27: 28: 29: 30:
31:

September 1997

September 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2: 3: 4: 5: 6:
7: 8: 9: 10: 11: 12: 13:
14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25: 26: 27:
28: 29: 30:

October 1997

October 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2: 3: 4:
5: 6: 7: 8: 9: 10: 11:
12: 13: 14: 15: 16: 17: 18:
19: 20: 21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30: 31:

November 1997

November 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1:
2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
9: 10: 11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:
23: 24: 25: 26: 27: 28: 29:
30:

December 1997

December 1997
Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday:
1: 2: 3: 4: 5: 6:
7: 8: 9: 10: 11: 12: 13:
14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25: 26: 27:
28: 29: 30: 31:

Year in topic

Historical Relic and Ancient Remain


Deaths

January-May

June-October

November-December

Nobel Prizes